Inhalt:
1) Container zum Projekt "Weltkarten Wirtschaftskrise 2007-2010"
2) Container zum Projekt "Weltkarten Weltwirtschaft 2000-2010"
3) Testkarten
4) Sonstiges
1) Container zum Projekt "Weltkarten Wirtschaftskrise 2007-2010"
Projektdokumentation
Stand: 22.5.2010
| JPG-Format | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
| BIP absolut nach Länder und BIP-Raten nach Regionen | Neue_Krise1.jpg | Neue_Krise2.jpg | Neue_Krise3.jpg |
| BIP pro Kopf nach Länder und BIP-Raten nach Regionen | Neue_Krise7.jpg | Neue_Krise8.jpg | Neue_Krise9.jpg |
| BIP absolut in purchasing power parity (PPP) US-Dollar und BIP-Raten nach Regionen | Neue_Krise10.jpg | Neue_Krise11.jpg | Neue_Krise12.jpg |
| BIP pro Kopf in purchasing power parity (PPP) US-Dollar und BIP-Raten nach Regionen | Neue_Krise13.jpg | Neue_Krise14.jpg | Neue_Krise15.jpg |
| BIP in purchasing power parity (PPP) US-Dollar Anteil am Weltoutput in Prozent, Länder und Regionen | Neue_Krise16.jpg | Neue_Krise17.jpg | Neue_Krise18.jpg |
| Leistungsbilanz in Mrd. US-$ nach Länder und gemessen am BIP in purchasing power parity (PPP) US-Dollar nach Regionen | Neue_Krise19.jpg | Neue_Krise20.jpg | Neue_Krise21.jpg |
| Leistungsbilanz gemessen am BIP in purchasing power parity (PPP) US-Dollar | Neue_Krise22.jpg | Neue_Krise23.jpg | Neue_Krise24.jpg |
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Inflation (Index 2000=100) nach Länder und BIP-Raten nach Regionen | Neue_Krise28.jpg | Neue_Krise29.jpg | Neue_Krise30.jpg |
2) Container zum Projekt "Weltkarten Weltwirtschaft 2000-2010"
| BIP relativ zu konstanten Preisen | |||||||||||
| BIP relativ (A4) | BIP_rel_2001 |

Retour zur Seite wirtschafts_krise
Diese Seite wird gepflegt von: Martin Seelos